Número do modelo: | C7 | Número da parte: | 387-9427 |
---|---|---|---|
Injetor: | Produzido nos Estados Unidos | Aplicação: | 326D2L 330D2L 328DL M332D2 330GC 323D3 336GC |
MOQ: | 6 PCS | Resíduos: | Em existência |
Entrega: | DHL FEDEX UPS E assim por diante | ||
Destacar: | bocal do injector de combustível diesel,Bocal diesel da injeção |
326D2L 330D2L 328DL M332D2 330GC 323D3 336GC Excavador Motor C7 Injetor de combustível 387-9427 3879427
Detalhes rápidos
1 Número da parte:387-9427 3879427
2 Embalagem:
3 Lugar de origem:Made in USA
4 Motor:C7
5 Aplicação:326D2L 330D2L 328DL M332D2 330GC 323D3 336GCExcavadora.
Tipo: | Injetor de combustível original |
Número do modelo: | Injetor de combustível 387-9427 |
Injetor n.o: | |
Aplicação de tiónio para bocal: | Bico de trens comuns |
Para válvula: | |
Tipo de veículo ou de motor: | C7 |
Peso líquido: | 600 g/pc |
Peso bruto: | 650-750 g/pc |
Marca: | |
Materiais: | Aço de liga de traços |
Certificado: | CE, ISO9001 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra |
Garantia: | 12 meses |
Prazo de entrega: | Dentro de 1 a 2 dias após o pagamento, pode receber os produtos Dentro de 6 a 12 dias |
Reservas: | Em estoque, não se pode estar nu sem fazer a mala no ar por muito tempo |
Rota de envio: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, Por via aérea |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
Mercado de exportação atual: | América do Sul/Norte, Europa, Médio Oriente, África, Ásia, Austrália |
Peso de operação | 303100,0 kg |
330D2 L Não-ROPS - Peso máximo de funcionamento** | 303100,0 kg |
330D2 L Não-ROPS - Peso mínimo de funcionamento* | 289800,0 kg |
Nota (1) | * Baseado em: Long Undercarriage com 600 mm (24 polegadas) TG Track + HD Reach Boom + R2.65 m (8'8") HD Stick com Rebar + 1.54 m3 (2.01 yd3) Bucket |
Nota (2) | ** Baseado em: Long Undercarriage com 800 mm (32 polegadas) TG LC Track + Mass Boom + M2.5 m (8'2 ") Mass Stick + 2.12 m3 (2.77 yd3) Bucket |
Capacidade do tanque de combustível | 520.0 l |
Sistema de arrefecimento | 31.0 l |
Óleo de motor | 22.0 l |
Motor de balanço | 10.0 l |
Disco final - Cada um | 6.0 l |
Capacidade de óleo do sistema hidráulico - incluindo o reservatório | 310.0 l |
Óleo de reservatório hidráulico | 257.0 l |
Puxação máxima da barra de tração | 248.0 kN |
Velocidade máxima de viagem | 5.3 km/h |
Operação | 1700.0 r/min |
Viagens | 1800.0 r/min |
Sistema principal - Fluxo máximo em funcionamento (1,700 rpm) - Cada | 240 × 2 [480 no total] L/min (63,4 × 2 [126,8 no total] gal/min) |
Sistema principal - Fluxo máximo em viagem H/L (1,800 rpm) | 254 × 2 [508 no total] L/min (67,1 × 2 [134,2 no total] gal/min) |
Sistema principal - Fluxo máximo em viagem L/L (1 750 rpm) | 247 × 2 [494 no total] L/min (65,2 × 2 [130,4 no total] gal/min) |
Sistema de balanço - Fluxo máximo | 2400,0 l/min |
Pressão máxima - Equipamento | 35.0 MPa |
Pressão máxima - balanço | 27.5 MPa |
Pressão máxima - Viagens | 35.0 MPa |
Sistema piloto - Fluxo máximo | 23.1 l/min |
Sistema piloto - Pressão máxima | 3920.0 kPa |
Altura máxima de corte | 99300,0 mm |
Profundidade máxima de corte para 2440 mm (8'1") | 65600,0 mm |
Escavação máxima (parede vertical) | 58400,0 mm |
Profundidade máxima de escavação | 67400,0 mm |
Altura máxima de carga | 67600,0 mm |
Alcance máximo - nível do solo | 102400,0 mm |
Altura mínima de carga | 28000,0 mm |
Altura máxima de corte | 100400,0 mm |
Profundidade máxima de corte para 2440 mm (8'1") | 71300,0 mm |
Escavação máxima (parede vertical) | 61600,0 mm |
Profundidade máxima de escavação | 72900,0 mm |
Altura máxima de carga | 69000,0 mm |
Alcance máximo - nível do solo | 107200,0 mm |
Altura mínima de carga | 22500,0 mm |
Altura máxima de corte | 91400,0 mm |
Profundidade máxima de corte para 2440 mm (8'1") | 59500,0 mm |
Escavação máxima (parede vertical) | 42900,0 mm |
Profundidade máxima de escavação | 61400,0 mm |
Altura máxima de carga | 59600,0 mm |
Alcance máximo - nível do solo | 94700,0 mm |
Altura mínima de carga | 24300,0 mm |
Informações de contacto
Wechat e link do site da empresa
27333 | 20671 | 1705181 | 326-4740 | 127-8222 | 10R1279 | 10R4844 |
28485 | 20672 | 1705187 | 250-1314 | 4P2995 | 0R861 | 20R1260 |
20494 | 24188 | 1705183 | 253-0618 | 127-8207 | 140-8413 | 10R0781 |
26993 | 27836 | 6207-11-3100 | 249-0713 | 127-8213 | 173-4647 | 10R4762 |
22042 | 1W5829 | 7W7026 | 328 a 2585 | 127-8225 | 0R9348 | 10R4763 |
28481 | 4W7012 | 7W7038 | 387-9427 | 127-8228 | 0R9350 | 10R2828 |
29279 | 4W7015 | 8N1831 | 130 a 1084. | 162-0218 | 0R9349 | 10R4764 |
32262 | 4W7016 | 9n2366 | 212-3468 | 5I7706 | 10R0782 | 10R4843 |
27336 | 4W7017 | 23600-59105 | 211 a 3027 | 9L6884 | 10R8999 | 10R9003 |
26632 | 4W7018 | 7M7431 | 253-0616 | 127-8211 | 10R1262 | 10R7226 |
26964 | 4W7019 | 8N1584 | 387-9247 | 127-8205 | 0R4970 | 10R7225 |
33405 | 4W7022 | 4S5758 | 387-9433 | 127-8209 | 160-1694 | 10R9002 |
33406 | 7N0449 | 4S7913 | 387-9432 | 127-8220 | 0R9807 | 10R9001 |
33408 | 7W7032 | 4W7025 | 293-4073 | 127-8230 | 10R1257 | 387-9429 |
33704 | 7W7037 | 20497 | 162-8811 | 10R0957 | 10R1050 | 10R7221 |
33706 | 7W7038 | 20499 | 10R7224 | 10R8501 | 222-5973 | 10R4761 |
33710 | 8N7005 | 20668 | 250 a 1306 | 423-7547 | 222-5975 | 10R7222 |
28682 | 8N7006 | 28412 | 4P9076 | 2530618 | 10R9000 | 211 a 3024 |
33407 | 9L6969 | 32777 | 326-4700 | 2447718 | 10R0725 | 10R0724 |
33708 | 4W7020 | 36632 | 127-8216 | 326-4635 | 106-2244 | 10R7232 |
8N8796 | 4W7030 | 326-4756 | 127-8218 | 295-9126 | 116-8844 | 10R0955 |
Informações de contacto
Wechat e link do site da empresa
Wechat: +86 13143601772
Whatsapp: +86 13143601772
E-mail: bestdiesel01@outlook.com