| Número do modelo: | 374F L | Número da parte: | 253-0616 |
|---|---|---|---|
| Injetor: | Produzido nos Estados Unidos | Aplicação: | 374F L Excavadora |
| MOQ: | 6 PCS | Resíduos: | Em existência |
| Entrega: | DHL FEDEX UPS E assim por diante | ||
| Destacar: | bocal do injector de combustível diesel,bocal do motor de automóveis |
||
Excavadora 374F L Motor Diesel Injetor de combustível 253-0616 2530616 C15 C18 Motor
Detalhes rápidos
1 Número da parte: 235-0616 2530616
2 Pacote:
3 Lugar de origem:Made in USA
4 Motor: C15 C18
5 Aplicação de A-Tião:Excavadora 374F L.
| Nome do produto: | Nozzle do injetor de combustível | MOQ: | 6 peças |
| LocalizaçãodeOrigem: | Estados Unidos | Disponibilidade: | Em estoque |
| Nome da marca: | c15 | Capacidade de abastecimento: | 50 pcs por semana |
| Número do modelo: | 374F L | Outro modelo disponível: | 374F L |
| ParteNúmero: | 253-0616 | Portão: | Xangai/Ningbo |
| Tipo: | Injetor de combustível diesel | EntregaMétodos: | Express:DHL,Fedex,EMS,UPS ou por via aérea/mar |
| Garantia: | 12 meses | PagamentoMétodos: |
Bancotransferência,OcidentalUnião, Dinheiro.Gram, CréditoCartão, PayPal. |
Exposições de pacotes
![]()
![]()
![]()
Ficha de dados 374F L
| Modelo do motor | C15 ACERT |
| Potência líquida do volante | 352.0 kW |
| Aborrecido | 1370,0 mm |
| Infarto | 1710,0 mm |
| Deslocamento | 15.2 l |
| Potência do motor - ISO 14396 | 362 kW (485 cv/492 cv) |
| Potência líquida - SAE J1349/ISO 9249 | 352 kW (472 cv/479 cv) |
| Peso de operação | 732700,0 kg |
| Peso de operação* | 732700,0 kg |
| Notas | *Massa 7,0 m (23'0") boom, M2,57m bastão (8'5"), 4,6 m3 (6 yd3) balde, 650 mm sapatos (26") sapatos. |
| Velocidade de balanço | 6.5 r/min |
| Torque de balanço | 215.0 kN·m |
| Velocidade máxima de viagem | 4.1 km/h |
| Puxação máxima da barra de tração | 492.0 kN |
| Sistema principal - Fluxo máximo - Total | 8960,0 l/min |
| Fluxo máximo - Viagem | 9520,0 l/min |
| Pressão máxima - Equipamento | 37000.0 kPa |
| Pressão máxima - balanço | 35000.0 kPa |
| Pressão máxima - Viagens | 35000.0 kPa |
| Sistema piloto - Fluxo máximo | 630,0 l/min |
| Sistema piloto - Pressão máxima | 4400.0 kPa |
| Capacidade do tanque de combustível | 935.0 l |
| Sistema de arrefecimento | 74.0 l |
| Óleo de motor | 60.0 l |
| Swing Drive - Cada um | 12.0 l |
| Disco final - Cada um | 22.0 l |
| Sistema hidráulico - Incluindo tanque | 729.0 l |
| Tanque hidráulico | 612.0 l |
| Exterior - ISO 6395 | 108.0 dB (A) |
| Operador - SAE J1166/ISO 6396 | 72.0 dB (A) |
| Altura da cabina | 35500,0 mm |
| Desbloqueio de contrapeso | 15400,0 mm |
| Limitação do solo | 8400,0 mm |
| Comprimento - Centro dos rolos | 47050,0 mm |
| Altura de navegação | 46300,0 mm |
| Duração do transporte | 126600,0 mm |
| Radius de balanço da cauda | 40150,0 mm |
| Anel de carril - alargado | 34100,0 mm |
| Anel de trilho - retraído | 27500,0 mm |
| Comprimento da pista | 58700,0 mm |
| Largura de transporte - 650 mm (26 polegadas) Sapatos | 34000,0 mm |
| Largura de transporte - 900 mm (35 polegadas) | 36500,0 mm |
| Altura máxima de corte | 110100,0 mm |
| Profundidade máxima de corte para 2440 mm (8'0") | 70600,0 mm |
| Profundidade máxima de escavação | 72200,0 mm |
| Altura máxima de carga | 70800,0 mm |
| Alcance máximo - nível do solo | 114500,0 mm |
| Profundidade máxima de escavação da parede vertical | 41400,0 mm |
| Altura mínima de carga | 34900,0 mm |
Informações de contacto
Wechat e link do site da empresa
| 27333 | 20671 | 1705181 | 326-4740 | 127-8222 | 10R1279 | 10R4844 |
| 28485 | 20672 | 1705187 | 250-1314 | 4P2995 | 0R861 | 20R1260 |
| 20494 | 24188 | 1705183 | 253-0618 | 127-8207 | 140-8413 | 10R0781 |
| 26993 | 27836 | 6207-11-3100 | 249-0713 | 127-8213 | 173-4647 | 10R4762 |
| 22042 | 1W5829 | 7W7026 | 328 a 2585 | 127-8225 | 0R9348 | 10R4763 |
| 28481 | 4W7012 | 7W7038 | 387-9427 | 127-8228 | 0R9350 | 10R2828 |
| 29279 | 4W7015 | 8N1831 | 130 a 1084. | 162-0218 | 0R9349 | 10R4764 |
| 32262 | 4W7016 | 9n2366 | 212-3468 | 5I7706 | 10R0782 | 10R4843 |
| 27336 | 4W7017 | 23600-59105 | 211 a 3027 | 9L6884 | 10R8999 | 10R9003 |
| 26632 | 4W7018 | 7M7431 | 253-0616 | 127-8211 | 10R1262 | 10R7226 |
| 26964 | 4W7019 | 8N1584 | 387-9247 | 127-8205 | 0R4970 | 10R7225 |
| 33405 | 4W7022 | 4S5758 | 387-9433 | 127-8209 | 160-1694 | 10R9002 |
| 33406 | 7N0449 | 4S7913 | 387-9432 | 127-8220 | 0R9807 | 10R9001 |
| 33408 | 7W7032 | 4W7025 | 293-4073 | 127-8230 | 10R1257 | 387-9429 |
| 33704 | 7W7037 | 20497 | 162-8811 | 10R0957 | 10R1050 | 10R7221 |
| 33706 | 7W7038 | 20499 | 10R7224 | 10R8501 | 222-5973 | 10R4761 |
| 33710 | 8N7005 | 20668 | 250 a 1306 | 423-7547 | 222-5975 | 10R7222 |
| 28682 | 8N7006 | 28412 | 4P9076 | 2530618 | 10R9000 | 211 a 3024 |
| 33407 | 9L6969 | 32777 | 326-4700 | 2447718 | 10R0725 | 10R0724 |
| 33708 | 4W7020 | 36632 | 127-8216 | 326-4635 | 106-2244 | 10R7232 |
| 8N8796 | 4W7030 | 326-4756 | 127-8218 | 295-9126 | 116-8844 | 10R0955 |
Informações de contacto
Wechat e link do site da empresa
Wechat: +86 13143601772
Whatsapp: +86 13143601772
E-mail: bestdiesel01@outlook.com